蓝宝石材料介绍
一般性能 | 化学成分 | AL2O3 |
晶形 | 六方 | |
熔点 | 2045℃ | |
热学性能 | 膨胀系数 | 平行光轴Parallel to C-axix; |
垂直光轴Perpendicular to C-axis; 5.0×10-6 | ||
比热 | 0.18Cal/gm K{25℃} | |
机械性能 | 密度 | 3.98-4.1g/cm3 |
硬度 | 莫氏硬度:9 | |
显微 Micro Hardness{Hv}≥1700kg/mm2 | ||
弹性模量 | 340-380Gpa | |
抗压强度 | 2.1Gpa | |
抗拉强度 | 0.19Gpa | |
光学性能 | 折射率 | 平行光轴C-axis:1.769 |
垂直光轴C-axis:1.76 | ||
红外透光率 | 在633nm波长下>85% | |
透光波段 | 0.3um-6um | |
电学性能 | 电阻率 | >10Ω(25℃) |
介电常数 | 7.5-10 | |
化学性能 | 抗腐蚀性 | 常温下不受酸碱腐蚀,在300℃下能被HF侵蚀 |
项目 | 普通 | 精密 | 超精密 |
面形(632.8nm)N | 5∧ | 5/2∧ | ∧ |
不规则度△N | 1 | 1/2 | 1/4 |
表面缺陷(nm) | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
表面粗糙度(nm) | 15~2.5 | 0.5~1.5 | <0.5 |
边缘厚度差 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
璧厚均匀性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
C轴偏差 | ≦5° | ≦2° | ≦0.5° |
中心偏差X | 5'-2' | 2'~1' | ≤1' |
晶向 | C、A、M可选 | ||
透过率 | 在632.8nm波长下>85% |
尺寸范围、极限偏差(mm)
1、曲率半径SR:2.0以上
2、口径D:中20~中200
3、壁厚T:≥1
4、弓高H:≤SR2
材料
可按要求选择蓝宝石、氟化镁、硅、石英玻璃、光学玻璃等。
订货
可根据客户需要加工其它规格、精度的产品。
蓝宝石光谱